since 2006-10-22

スキューバーダイビング 地球の中の宇宙を楽しむ

HOME

スキューバーダイビングログ記録
累計潜水回数 当日潜水回数 日時 場所 開始時間 終了時間 潜水時間 累計潜水時間 使用タンク種類・容量 開始時タンク圧 終了時タンク圧 使用空気量 気温 水温 透明度 最大潜水深度 平均潜水深度 ウエイトs ウエットスーツ厚(o) 潜水位置 潜水種類
118  2012年10月6日  串本/島回り東  12時10分 13時00分 0時50分 64時22分 スチール
12g
195 55 140 28 25 15 24.7 3 5 ボート ファン
117  2012年10月6日  串本/島回り西  10時04分 10時50分 0時46分 63時32分 スチール
12g
200 70 130 28 26 15 24.2 3 5 ボート ファン
116  2012年8月18日  田辺/ミサチ 13時14分 13時51分 0時37分 62時46分 スチール
10g
195 60 135 29 28 10 37 13.5 3 5 ボート ファン
115  2012年8月18日  田辺/ショウガセ  10時06分 10時44分 0時38分 62時09分 スチール
10g
195 50 145 29 26 2-15 38 15.7 3 5 ボート ファン
114  2012年7月17日  冠島/トドグリ 12時28分 13時12分 0時44分 61時31分 スチール
10g
200 50 150 34 25 15 26.1 12.7 3 5 ボート ファン
113  2012年7月17日  冠島/タツカミブリ  9時36分 10時17分 0時41分 60時47分 スチール
12g
210 70 140 34 26 20 23.4 12.2 3 5 ボート ファン
112  2012年7月17日 白浜/沈船 13時10分 13時48分 0時38分 60時06分 スチール
10g
180 50 130 28 24 5 18.7 14.3 3 5 ボート ファン
111  2012年7月17日 白浜/沈船 9時54分 10時31分 0時37分 59時28分 スチール
10g
180 50 130 28 24 3-8 20.3 14.7 3 5 ボート ファン
2011年6月21日(月)〜6月25日(土) 沖縄県恩納村沖 
110  2011年6月24日  山田 11時24分 12時05分 0時41分 58時51分 アルミ10g 180 70 110 32 25 20 21.1 10.3 7 5 ボート ファン
109  2011年6月24日   恩納階段前 9時46分 10時29分 0時43分 58時10分 アルミ10g 175 70 105 32 25 20 10.8 10.1 7 5 ボート ファン
108  2011年6月23日  谷茶 11時24分 12時13分 0時49分 57時27分 アルミ10g 190 90 100 32 26 15 17.2 8.4 7 5 ボート ファン
107  2011年6月23日 恩納階段前 9時36分 10時21分 0時45分 56時38分 アルミ10g 180 70 110 32 26 15 22.2 11.8 7 5 ボート ファン
106  2011年6月22日 真栄田岬
洞窟前
15時21分 16時11分 0時50分 55時53分 アルミ10g 190 70 120 32 26 15 10.5 4.5 7 5 ボート ファン
105   2 2011年6月22日 水納島
西
11時17分 12時01分 0時44分 55時03分 アルミ10g 190 90 100 32 27 20 16.5 10.3 7 5 ボート ファン
104  1 2011年6月22日 水納島
ヨスジの根
9時42分 10時33分 0時51分 54時19分 アルミ10g 190 70 120 32 27 20 15.6 9.3 7 5 ボート ファン
103 2 2011年6月21日 瀬良垣クロスライン 11時19分 12時05分 0時46分 53時28分 アルミ10g 185 60 125 32 28 20 20.1 13.3 7 5 ボート ファン
102 1 2011年6月21日 瀬良垣
ナカユワイ
9時39分 10時25分 0時46分 52時42分 アルミ10g 190 100 90 32 28 20 12 7.4 7 5 ボート ファン

 
101 2 2011年5月3日 田辺/ミサチ 13時17分 13時59分 0時42分 51時56分 スチール10g 190 50 140 20 16 10 27.2 13.5 4 5 ボート ファン
        
           海中で100本達成記念撮影              一緒に行った仲間達が色紙を書いて祝福してくれた。
撮影は最もお世話になったHさん
100 1 2011年5月3日 田辺/ショウガセ 10時18分 10時49分 0時31分 51時14分 スチール10g 190 65 125 20 16 10 40.3 18.2 4 5 ボート ファン

2011年3月26日(土)〜3月29日(火) サイパン島


サイパンの海へ武者震い!! 少しは決まっているかな?
ポイントへ向かう船上にて 写真とって
クマノミ
グランブルー
珊瑚礁を行く 最終日ダイビング終了後のホテルのビーチでの昼食
キン肉マン対決? サイパン最後に日で豪華にステーキディナー

サイパンダイビング ログ
99 1 2011年3月28日 オブヤンビーチ 9時01分 9時43分 0時42分 50時43分 アルミ9g 180 15 165 29 28 20-25 17.7 10.4 8 5 ビーチ ファン
98 3 2011年3月27日 チンセン 13時10分 13時58分 0時48分 50時01分 アルミ9g 190 70 120 29 29 25 9.5 6.8 8 5 ボート ファン
97 2 2011年3月27日 アイスクリーム 10時45分 11時19分 0時34分 49時13分 アルミ9g 185 80 105 29 28 10-15 17.3 12.5 8 5 ボート ファン
96 1 2011年3月27日 ナフタン 9時11分 9時52分 0時41分 48時39分 アルミ9g 180 40 140 29 28 30 23.3 11.1 7 5 ボート ファン

95 2 2010年7月24日 和歌山/田辺/南部出し 13時14分 14時09分 0時55分 47時58分 スチール12g 190 60 130 35 23 10 19.1 10.5 3 5 ボート ファン
94 1 2010年7月24日 和歌山/田辺/ショウガセ 10時13分 10時49分 0時36分 47時03分 スチール12g 190 80 110 35 25 10 39.4 15.6 3 5 ボート ファン

2010年6月21日(月)〜6月26日(土) 沖縄県慶良間諸島
93 3 2010年6月25日 沖縄慶良間/黒島北 13時40分 14時29分 0時49分 46時27分 アルミ10g 190 60 130 28 27 20 13.7 7.1 7 5 ボート ファン
92 2 2010年6月25日 沖縄慶良間/座間味島/チシ 11時20分 11時59分 0時39分 45時42分 アルミ9g 180 60 120 28 26 18 12.7 8.6 7 5 ボート ファン
91 1 2010年6月25日 沖縄慶良間/座間味島/ウチャガシ 9時53分 10時44分 0時43分 45時3分 アルミ10g 175 65 110 28 25 18 18.4 9.1 7 5 ボート ファン
90 3 2010年6月24日 沖縄慶良間/儀志布島/ギシッポ 13時04分 13時50分 46時分 44時分20 アルミ10g 190 80 110 28 26 20 13.9 8.3 7 5 ボート ファン
89 2 2010年6月24日 沖縄慶良間/座間味島/トウマ 10時55分 11時41分 0時46分 43時34分 アルミ10g 200 100 100 28 26 20 11.3 6.7 7 5 ボート ファン
88 1 2010年6月24日 沖縄慶良間/渡嘉敷島/アリガケーブル 9時35分 10時16分 0時41分 42時48分 アルミ10g 190 90 100 28 26 20 11.6 7.6 7 5 ボート ファン
87 3 2010年6月23日 沖縄慶良間/渡嘉敷島カミグ 13時07分 13時48分 0時41分 42時07分 アルミ10g 200 90 110 29 27 18 13.5 6.1 7 5 ボート ファン
86 2 2010年6月23日 沖縄慶良間/安室牛瀬 11時17分 11時51分 0時34分 41時28分 アルミ10g 190 80 110 29 27 25 12.3 7.7 7 5 ボート ファン
85 1 2010年6月23日 沖縄慶良間/渡嘉敷島/神城 9時28分 10時4分 0時36分 40時54分 アルミ10g 190 80 110 29 28 18 17.9 7.9 7 5 ボート ファン
84 3 2010年6月22日 沖縄慶良間/7番岬 13時33分14 14時12分 0時39分 40時18分 アルミ10g 180 50 130 30 26 20 13.7 8 7 5 ボート ファン
83 2 2010年6月22日 沖縄慶良間/座間味/牛島灯台下 11時33分 12時14分 41時分 39時39分 アルミ10g 190 70 120 30 27 25 18.4 8.8 7 5 ボート ファン
82 1 2010年6月22日 沖縄慶良間/黒島北 9時47分 10時34分 0時47分 38時58分 アルミ10g 190 50 140 30 27 20 10.9 6.1 7 5 ボート ファン

81 1 2009年8月5日 和歌山白崎海浜公園 9時34分 10時4分 0時30分 38時11分 スチール10g 170 50 120 3 6.9 4.4 3 5 ビーチ ライセンス受験者補助
80 2 2009年6月13日 和歌山/串本/グラスワールド 13時59分 14時55分 0時56分 55時40分 スチール12g 210 70 140 26 22 5 17.4 12.6 3 5 ボート ファン
79 1 2009年6月13日 和歌山/串本/島まわり 10時27分 11時20分 0時53分 54時44分 スチール12g 210 70 140 26 22 15 23.5 13.2 3 5 ボート ファン

2009年5月17日(日)〜6月20日(金) 沖縄県慶良間諸島

78 3 2009年5月21日 沖縄慶良間/座間味島NO.7ロック 13時26分 14時06分 0時40分 53時51分 アルミ10g 195 60 135 29 24 25 22.2 10.5 7 5 ボート ファン
77 2 2009年5月21日 沖縄慶良間/ヤカビトンネル 11時06分 12時04分 0時58分 53時11分 アルミ10g 195 50 145 29 24 30 12.5 7.1 7 5 ボート ファン
76 1 2009年5月21日 沖縄慶良間/ヤカビ島 9時44分 10時29分 0時45分 52時13分 アルミ9g 195 50 145 29 24 30 16.1 8.8 7 5 ボート ファン
75 3 2009年5月20日 沖縄慶良間/男岩 13時26分 14時06分 0時40分 51時28分 アルミ10g 195 60 135 27 24 25 22.2 10.8 7 5 ボート ファン
74 2 2009年5月20日 沖縄慶良間/座間味チシ 11時06分 12時04分 0時58分 50時48分 アルミ10g 195 40 155 27 23 25 15.7 9 7 5 ボート ファン
73 1 2009年5月20日 沖縄慶良間/渡嘉敷島カミグウ 9時26分 10時17分 0時51分 49時50分 アルミ9g 195 30 165 27 23 25 17.5 8.1 7 5 ボート ファン
72 3 2009年5月19日 沖縄慶良間/ウチザン 13時51分 14時39分 0時48分 48時49分 アルミ10g 195 65 130 27 23 25 19.7 13.9 7 5 ボート ファン
71 2 2009年5月19日 沖縄慶良間/神城 11時20分 12時09分 0時49分 48時01分 アルミ9g 195 55 140 27 23 20 13.7 9.8 7 5 ボート ファン
70 1 2009年5月19日 沖縄慶良間/黒島北 9時43分 10時33分 0時50分 47時12分 アルミ9g 195 50 145 27 23 30 15.3 7.7 7 5 ボート ファン
69 3 2009年5月18日 沖縄慶良間/トウマNO.1 13時49分 14時34分 0時45分 46時22分 アルミ10g 195 60 135 27 23 20 21.1 13.1 7 5 ボート ファン
68 2 2009年5月18日 沖縄慶良間/トウマNO.2 11時37分 12時30分 0時53分 45時37分 アルミ9g 195 40 155 27 23 20 18.5 9.5 7 5 ボート ファン
67 1 2009年5月18日 沖縄慶良間/黒島南 9時46分 10時26分 0時40分 44時44分 アルミ9g 195 65 130 27 23 20 19.6 10.8 7 5 ボート ファン

66 2 2008年10月25日 和歌山/田辺/南部出し 13時00分 14時03分 1時03分 44時04分 スチール12g 190 50 140 23 24 7 19.4 11.6 3 5 ボート ファン
65 1 2008年10月25日 和歌山/田辺/南部出しパートU 9時58分 10時50分 0時52分 43時01分 スチール12g 190 70 120 23 24 10 19 14.4 3 5 ボート ファン
64 2 2008年7月26日 和歌山/田辺/ゲッター 13時13分 13時44分 0時31分 42時09分 スチール12g 190 110 80 35 27 3 18.6 12 3 5 ボート ファン
63 1 2008年7月26日 和歌山/田辺/ショウガセ 10時10分 10時41分 0時31分 41時38分 スチール12g 200 80 120 35 21 3 40.2 17 3 5 ボート ファン
62 2 2008年7月21日 和歌山/田辺/南部出しアーチ 13時03分 13時57分 0時54分 41時07分 スチール12g 200 40 160 35 25 8-10 13.9 8.9 3 5 ボート アドバンスライセンス講習
61 1 2008年7月21日 和歌山/田辺/ビーロック 10時01分 10時37分 0時36分 40時13分 スチール12g 200 50 150 35 24 3-4 24.6 14.2 3 5 ボート アドバンスライセンス講習
60 3 2008年7月20日 和歌山椿温泉常磐廊前 19時30分 19時55分 0時25分 39時34分 スチール10g 190 110 80 25 5 5.5 3.1 3 5 ビーチ アドバンスライセンス講習
59 2 2008年7月20日 和歌山椿温泉常磐廊前 15時40分 16時06分 0時26分 39時09分 スチール10g 190 100 90 22 2 4.6 3.1 3 5 ビーチ アドバンスライセンス講習
58 1 2008年7月20日 和歌山椿温泉常磐廊前 11時28分 12時11分 0時43分 38時43分 スチール10g 200 50 150 23 2 4.6 2 4 5 ビーチ アドバンスライセンス講習
57 2 2008年6月15日 和歌山白崎海浜公園 13時59分 14時18分 0時19分 38時00分 スチール10g 100 50 50 22 7 7.5 2.5 4 5 ビーチ 体験ダイビング介添え
56 1 2008年6月15日 和歌山白崎海浜公園 12時22分 12時44分 0時22分 37時41分 スチール10g 170 100 70 26 21 7 7.1 2.2 4 5 ビーチ 体験ダイビング介添え
55 1 2008年6月14日 紀伊大島/ブルーウオーター 10時41分 11時20分 0時39分 37時19分 スチール12g 200 70 130 29 25 20 22.1 12.9 4 5 ボート ファン

2008年6月2日(月)〜6月7日(土) 沖縄県慶良間諸島

54 3 2008年6月6日 沖縄慶良間/渡嘉敷島/クリラハ 13時19分 14時11分 0時52分 36時40分 アルミ10g 190 20 170 26 20 16.7 9.6 7 5 ボート ファン
53 2 2008年6月6日 沖縄慶良間/渡嘉敷島/カミグウ 11時31分 12時27分 0時56分 35時48分 アルミ10g 190 40 150 27 25 20 14.9 7 7 5 ボート ファン
52 1 2008年6月6日 沖縄慶良間/黒島北 9時55分 10時54分 0時59分 34時52分 アルミ10g 190 40 150 27 26 30 15.3 8.8 7 5 ボート ファン
51 3 2008年6月5日 沖縄慶良間/座間味島/NO7岬 14時06分 15時00分 0時54分 33時53分 アルミ10g 180 50 130 30 27 25 12.8 7.2 7 5 ボート ファン
50 2 2008年6月5日 沖縄慶良間/赤島/タートルベイ 11時36分 12時28分 0時52分 32時59分 アルミ10g 190 35 155 30 25 20 14.3 9.2 7 5 ボート ファン
49 1 2008年6月5日 沖縄慶良間/赤島/シークレットケープ 10時07分 10時54分 0時47分 32時07分 アルミ10g 200 40 160 30 25 20 17.3 9.9 7 5 ボート ファン
48 3 2008年6月4日 沖縄慶良間/アリガ南 13時03分 13時38分 0時35分 31時20分 アルミ10g 190 50 140 26 26 20 17.4 10.2 7 5 ボート ファン(ドリフト)
47 2 2008年6月4日 沖縄慶良間/座間味島/トウマNO1 10時51分 11時35分 0時44分 30時45分 アルミ10g 190 50 140 26 26 18 25.1 11.9 7 5 ボート ファン
46 1 2008年6月4日 沖縄慶良間/渡嘉敷島/カミグウ 9時28分 10時09分 0時41分 30時01分 アルミ9g 190 40 150 26 25 20 19 8.9 7 5 ボート ファン
45 3 2008年6月3日 沖縄慶良間/トウマNO2 13時01分 13時53分 0時52分 29時20分 アルミ9g 190 35 155 28 26 15 18.2 7.6 7 5 ボート ファン
44 2 2008年6月3日 沖縄慶良間/座間味島/NO7岬 11時18分 12時00分 0時42分 28時28分 アルミ10g 190 40 150 28 25 20 20.1 11.2 7 5 ボート ファン
43 1 2008年6月3日 沖縄慶良間/座間味島/中之島灯台 9時52分 10時40分 0時48分 27時46分 アルミ9g 190 30 160 28 25 20 14.1 7.2 7 5 ボート ファン
                         
                          2008年2月26日(火)〜3月2日(日) パラオ


海のギャング鮫                       バラクーダの大群                      海中洞窟探検
  

                     ポイントに向かう途中のボートにて  後ろでVサインしているのはショップインストラクターのモーイさんです

魚もうじゃうじゃいるけれど、鮫もうじゃうじゃいます。凶暴な鮫ではないらしく襲っては来ませんでした。真ん中の写真は、バラクーダの大群。あちこちでこの大群を見かけました。さすがパラオという感じ。この魚は、近寄っていっても逃げないので、どんどん接近していって撮影しました。まるでつかめるくらいの距離です。右の写真は、最後に潜った海中洞窟探検といったポイントです。海中の洞窟の3カ所ほどの空洞を巡りました。潜っては浮かび、潜っては浮かびの繰り返しで技術の未熟な僕にとっては、耳抜きが大変でした。しかし、浅いところなので問題なくクリアー出来ました。僕にとっては、この海中洞窟探検も初めて体験でした。

今回のダイビングも初めての体験が多くありました。パラオが初めて。ボートダイビングで海中に入る時、後ろ向けに入ったのも初めて。マンタを見るのも初めて。バラクーダを見るのも初めて。深度が40メートルを超えたのも初めて。ダイビング初心者の僕にとっては、まだまだ初体験をどんどん出来そうです。何でも体験出来ることは、非常にエキサイティングで楽しいことです。
42 3 2008年2月29日 パラオ/ 15時35分 16時34分 0時59分 26時58分 アルミ11g 190 70 110 29 16.3 4.2 6 5 ボート ファン
41 2 2008年2月29日 パラオ/ 11時24分 12時9分 0時45分 25時59分 アルミ11g 190 30 160 29 20.8 14.5 6 5 ボート ファン
40 1 2008年2月29日 パラオ/ 9時38分 10時17分 0時39分 25時14分 アルミ11g 190 30 160 29 32.9 17.4 6 5 ボート ファン

魚の群れ 何の魚か知りません             昼食の為立ち寄った無人島                    夕食に食べたマングローブ蟹
  
あちことに上の写真のように魚の大群がうじゃうじゃ。こんなに魚のたくさんいる海を見るのは勿論初めて。真ん中の写真は、無人島です。海流に乗って漂流しやっとたどり着いた島と言う感じがしました。白い砂に透き通るような綺麗な水。そして、燦々とふりそそぐ太陽とその中を優雅に浮かぶ白い雲。まさに南海の楽園です。木陰に入ると爽やかな風が吹き抜け、暑くなく最高の気分でした。右の写真は、夕食で食べたマングローブ蟹です。まだ生きていますが、これをボイルして食べました。特に美味という印象はありません。やっぱり蟹は、日本の松葉蟹です。姿形は、エイリアンそのもの。ブレデターという感じでグロテスクです。生きていて爪が危険なのでテープで固定されています。  
39 3 2008年2月28日 パラオ/ 14時12分 14時54分 0時42分 24時35分 アルミ11g 190 30 160 28 22.4 14.8 6 5 ボート ファン
38 2 2008年2月28日 パラオ/ 11時31分 12時10分 0時39分 23時53分 アルミ11g 190 20 170 28 41.2 18.2 6 5 ボート ファン
37 1 2008年2月28日 パラオ/ 9時20分 10時9分 0時49分 23時14分 アルミ11g 190 30 160 29 27.0 12.0 6 5 ボート ファン

遊びにやってきた二匹のマンタ              マンタの下には子分が従っている             くまのみ
  
パラオのダイビングは最高でした。
特に生まれて初めて目の前であのマンタを見たことが非常に印象的でした。さらに、日本近海では考えられないような水族館を思わせるような多くの魚の群れ。数も種類も、とにかく多くの魚たちに会えます。
さらに鮫。これは、うじゃうじゃいました。しかし、おとなしい鮫のようで襲ってくるような気配はなく安心して眺めることが出来ました。
そして、バラクーダの大群。バラクーダは群れに近寄っても逃げません。潮の流れの関係でぐるぐる同じ所を回ることもあるそうで、その輪の中にも入っていけることもあるらしい。今回は、その輪に遭遇することは出来ませんでした。
それから、深度記録の自己記録を更新しました。特に意識することなく41.2メートルを記録しました。まあ、数々の失敗もありましたが、優秀なインストラクターが付いていましたのでトラブルは未然に防ぐことが出来ました。その同行のインストラクターには感謝感謝です!!
パラオはとにかく素晴らしかった。しかし、透明度については、沖縄の慶良間諸島の方がよかったような気がします。まあ、それぞれの場所には、それぞれに特色があるようです。いずれにしても、パラオはまた行ってみたい場所になりました。  
36 3 2008年2月27日 パラオ/ 15時52分 16時47分 0時55分 22時25分 アルミ11g 190 50 140 29 13.7 8.9 6 5 ボート ファン
35 2 2008年2月27日 パラオ/ 12時44分 13時27分 0時43分 21時30分 アルミ11g 190 30 160 31 21.5 14.4 6 5 ボート ファン
34 1 2008年2月27日 パラオ/ 10時47分 11時19分 0時32分 20時47分 アルミ11g 190 10 180 28 25.3 16.6 6 5 ボート ファン

                                 2007年10月13日(土)和歌山県田辺

  
2007年10月13日(土) ダイバーズハイの和歌山県田辺のツアーに参加。参加者は、リーダーをはじめ自分を入れて5名。
田辺へは、何回もきているが今回潜ったポイントは、いずれも初めて。透明度は、10メートルで今年3回目の田辺であるが、最も良いと思った。また、うねりもなく快適なコンディション。また、気温、水温共に25℃で暑くもなく寒くもなく自分にとってはベストコンディションといえる。ただ、ボートが走っている時は、多少寒さを感じるものの全く平気であった。写真左は、自分。中央はアジの大群。右は、ミノカサゴ。ミノカサゴは、自分が撮影したもの。自分が撮った写真は、ほとんどが技術未熟のためぶれてしまっているが、これが一番よく撮れていた。他の2枚は、リーダーが撮ったもの。ログは、下の32と33であるが、相変わらず空気の消費量が多い。まだまだ運動量(無駄な動き)が多すぎるようである。
33 2 2007年10月13日 和歌山/田辺/クラック 13時10分 13時56分 0時46分 20時15分 スチール12g
185 35 150 25 25 10 22.2 14.4 3 5 ボート ファン
32 1 2007年10月13日 和歌山/田辺/ビーロック 10時9分 10時43分 0時34分 19時29分 スチール12g
185 45 140 25 25 10 28.4 17.9 3 5 ボート ファン
31 2 2007年7月7日 和歌山/田辺/ショウガセ 13時22分 13時57分 0時35分 18時55分 スチール12g
190 50 140 27 24 5 21.5 13.7 4 5 ボート ファン
30 1 2007年7月7日 和歌山/田辺/ミサチ 10時26分 10時55分 0時29分 18時20分 スチール12g
200 70 130 27 23 7 31.4 14.6 4 5 ボート ファン

2007年6月11日(月)〜6月16日(土) 沖縄県慶良間諸島
29 3 2007年6月15日 沖縄慶良間/座間味島/男岩 13時58分 14時32分 0時34分 17時51分 アルミ10g 190 30 160 28 25 18 19.7 14.3 7 5 ボート ファン(ドリフト)
28 2 2007年6月15日 沖縄慶良間/座間味島/七番岬 11時36分 12時12分 0時36分 17時17分 アルミ10g 190 15 175 28 24 20 19.3 12.4 7 5 ボート ファン(ドリフト)
27 1 2007年6月15日 沖縄慶良間/座間味島/ウチカカシ 10時06分 10時45分 0時39分 16時41分 アルミ10g 190 40 150 28 24 20 20.1 12.6 7 5 ボート ファン(ドリフト)
26 3 2007年6月14日 沖縄慶良間/ギシップ島ナカジツル 12時49分 13時31分 0時42分 16時02分 アルミ10g 185 15 170 28 25 25 18.7 12.1 7 5 ボート ファン
25 2 2007年6月14日 沖縄慶良間/渡嘉敷島/神城 10時54分 11時33分 0時39分 15時20分 アルミ8g 185 20 165 28 24 25 17.4 9.7 7 5 ボート ファン
24 1 2007年6月14日 沖縄慶良間/渡嘉敷島/神城 9時16分 9時58分 0時42分 14時41分 アルミ9g 185 40 145 28 24 25 17.3 8.8 7 5 ボート ファン
23 2 2007年6月13日 沖縄慶良間/チービシ諸島ナガンヌ北 11時34分 12時29分 0時55分 13時59分 アルミ10g 190 70 120 28 24 25 12.9 7.4 7 5 ボート ファン
22 1 2007年6月13日 沖縄慶良間/チービシ諸島ナガンヌ北 9時52分 10時41分 0時49分 13時04分 アルミ9g 190 50 140 28 24 25 10.3 7.5 7 5 ボート ファン
21 3 2007年6月12日 沖縄慶良間/渡嘉敷島/亀吉 13時19分 14時13分 0時54分 12時15分 アルミ9g 190 10 180 28 23 23 16 9.9 7 5 ボート ファン
20 2 2007年6月12日 沖縄慶良間/座間味島/牛の島灯台下 11時15分 11時52分 0時37分 11時21分 アルミ8g 190 0 190 28 24 20 21.8 10.7 7 5 ボート ファン
19 1 2007年6月12日 沖縄慶良間/黒島北 9時39分 10時21分 0時42分 10時44分 アルミ9g 190 40 150 28 24 23 15.6 8.7 5 5 ボート ファン

18 2 2007年4月29日 和歌山/田辺/アーチ 13時24分 14時12分 0時48分 10時02分 スチール12g 200 25 175 23 19 5 15.1 10.2 4 5 ボート ファン
17 1 2007年4月29日 和歌山/田辺/ショウガセ 10時05分 10時27分 0時22分 9時14分 スチール12g 200 50 150 23 18 10 41.4 16.9 4 5 ボート ファン
16 2 2006年10月21日 和歌山/田辺/ミサチ 13時55分 14時30分 0時35分 8時52分 スチール12g 200 50 150 26 25 12 31.9 14.5 3 3 ボート ファン
15 1 2006年10月21日 和歌山/田辺/ショウガセ 10時25分 11時10分 0時45分 8時17分 スチール12g 200 35 165 26 25 15 39.9 13.8 3 3 ボート ファン

2006年10月6日(金)〜10月10日(火) 沖縄県慶良間諸島

14 3 2006年10月9日 沖縄慶良間/姥島コンセ 13時45分 14時21分 0時36分 7時32分 アルミ9g 190 5 185 30 28 35 14.2 9 6 5 ボート ファン(ドリフト)
13 2 2006年10月9日 沖縄慶良間/阿嘉島シークレットケープ 11時26分 12時10分 0時44分 6時56分 アルミ9g 190 25 165 30 27 20 17.5 9.3 6 5 ボート ファン
12 1 2006年10月9日 沖縄慶良間/阿嘉島タートルベイ 10時00分 10時45分 0時45分 6時12分 アルミ9g 190 35 155 29 27 20 15.6 10.5 6 5 ボート ファン
11 3 2006年10月8日 沖縄慶良間/渡嘉敷島アリガー北 14時15分 15時00分 0時45分 5時27分 アルミ9g 190 15 175 30 26 25 12.3 6.7 6 5 ボート ファン
10 2 2006年10月8日 沖縄慶良間/座間味島レディードラゴン 11時54分 12時35分 0時41分 4時42分 アルミ9g 190 25 165 30 27 18 13.8 9.3 6 5 ボート ファン
9 1 2006年10月8日 沖縄慶良間/座間味島トウマ1 10時13分 10時45分 0時32分 4時01分 アルミ9g 180 40 140 30 27 18 21.8 12.2 5 5 ボート ファン
8 2 2006年10月7日 沖縄慶良間/神山島ラビリンス 11時07分 11時47分 0時40分 3時29分 アルミ9g 180 10 170 30 26 12 15.5 8.8 5 5 ボート ファン
7 1 2006年10月7日 沖縄慶良間/神山島ラビリンス 9時33分 10時03分 0時30分 2時49分 アルミ9g 180 10 170 30 27 7 16.4 9.4 4 5 ボート ファン

6 2 2006年9月23日 和歌山/田辺/ミサチ 13時36分 14時03分 0時27分 2時19分 スチール12g 200 10 190 28 27 15 19 12.8 3 3 ボート ファン
5 1 2006年9月23日 和歌山/田辺/ショウガセ 10時23分 10時44分 0時21分 1時52分 スチール12g 200 10 190 28 27 15 37.9 16 3 3 ボート ファン

PADIオープンウオーターライセンス取得ダイビング
4 3 2006年7月14日 バリ島/パタンバイ 12時30分 12時50分 0時20分 1時31分 200 130 70 28 28 2 5.5 6 3 トレーニング
3 2 2006年7月14日 バリ島/パタンバイ 10時30分 10時51分 0時21分 1時11分 200 150 50 27 27 4 7.5 6 3 ボート トレーニング
2 1 2006年7月14日 バリ島/パタンバイ 9時30分 9時55分 0時25分 0時50分 200 140 60 27 27 6 9 6 3 ボート トレーニング
1 1 2006年7月13日 バリ島/サヌール 8時30分 8時55分 0時25分 0時25分 200 140 60 27 27 3 9.5 6 3 ボート トレーニング